구로구공동희망학교 2022년 결산보고서 공고
-
- 첨부파일 : 결산총괄표.pdf (292.6K) - 다운로드
- - 짧은주소 : http://gotoworld.kr/bbs/?t=uI
본문
3) 2022년 결산 및 2023년 예산 현황
○ 2022년도 세입 결산 및 2023년 세입 예산
관 | 항 | 목 | 2022년도 예산 | 2022년도 결산 | 2023년도 예산(안) |
입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 14,670,000 | 9,645,000 | 14,640,000 |
보조금수입
| 경상보조금수입 | 인건비 | 204,573,000 | 183,965,000 | 200,317,000 |
운영비 | 17,200,000 | 17,200,000 | 19,392,000 | ||
사업비 | 8,225,000 | 8,225,000 | 8,112,000 | ||
후원금수입 | 후원금수입 | 13,120,000 | 13,539,350 | 12,600,000 | |
전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
잡수입 | 잡수입 | 기타이자수입 | 10,000 | 37,840 | 10,000 |
잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 |
| 7,819,419 |
|
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 25,694,836 | 25,694,836 | 34,933,499 |
총계 | 285,992,836 | 268,626,445 | 295,004,499 |
○ 2022년 세출 결산 및 2023년 예산
관 | 항 |
목 | 2022년도 예・결산 | 2023년도 | |
예산 | 결산 | 예산(안) | |||
총 계 | 285,992,836 | 233,692,946 | 295,004,499 | ||
사무비 | 인건비 | 소계 | 204,573,000 | 178,995,461 | 200,317,000 |
급여(기본급) | 137,773,000 | 119,835,700 | 135,648,000 | ||
제수당 | 34,155,000 | 31,134,700 | 32,680,000 | ||
퇴직금 및 퇴직적립 | 14,328,000 | 12,238,710 | 14,028,000 | ||
사용자부담금 | 16,917,000 | 14,603,020 | 16,661,000 | ||
복지포인트 | 1,400,000 | 1,183,331 | 1,300,000 | ||
업무추진비 | 소계 | 1,070,000 | 430,000 | 1,568,000 | |
기관운영비 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | ||
회의비 | 670,000 | 230,000 | 1,168,000 | ||
운영비 | 소계 | 34,717,300 | 35,206,554 | 38,328,000 | |
여비-시설 | 300,000 | 300,000 | <p class="10" style="text-align:right;word-break:keep-all;mso-pagination:none;tex |
댓글목록 0