2024 문화가 있는 날-구석구석 문화배달 사업 공모 안내
-
- 첨부파일 : 2024구석구석문화배달공모안내.hwp (50.0K) - 다운로드
- - 짧은주소 : http://gotoworld.kr/bbs/?t=xz
본문
문화체육관광부 공고 제2024-000호
2024 문화가 있는 날 <구석구석 문화배달> 공모
문화체육관광부는 국민이 일상에서 문화를 쉽게 접할 수 있도록 매달 ‘문화가 있는 날’(마지막 주 수요일 또는 주간)에 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 지역 수요·특성을 반영한 문화 프로그램 지원을 통해 문화향유를 증진하고자 ’문화가 있는 날 구석구석 문화배달‘ 지원사업을 공모하니, 역량을 갖춘 관련 기관 및 단체의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
2024년 1월 31일
문화체육관광부장관
구분 | 내용 | ||
공 모 명 | 2024 문화가 있는 날 <구석구석 문화배달> 공모 | ||
공모기간 | 2024. 1. 31(수) ~ 2024. 2. 19.(월) 23:59시까지 (사업설명회 2월 5일(월) 14시 예정) | ||
사업기간 | ・2023년 3월 ~ 11월(9개월) ・‘문화가 있는 날’ 운영: 4월 ~ 11월(매월) | ||
사업내용 | 구 분 | (유형1) 활력촉진형 | (유형2) 미래선도형 |
지원대상 | 문화환경취약지역 69개소+ 혁신도시 10개소, 총 79개소 | 문화지구 | |
지원방식 | ・광역단위 공모 지원 - 취약지역·혁신도시가 포함된 전국 12개 광역시·도 - 광역별로 광역지자체와 협의한 1개 수행기관만 신청 가능 | ・기초단위 공모 지원 - 기 지정 문화지구 및 상반기(’24.6.30.) 내 문화지구 지정절차 완료 예정인 곳 - 기초지자체와 협의한 1개 수행기관만 신청 가능 | |
지원규모 | ・총 보조금 50억원(민간경상보조금) ・1개 광역당 총 사업비 1~10억원 내외, 6개소 내외 | ・총 보조금 9억원(민간경상보조금) - 1개소당 총 사업비 6억원(국비 3억원) 내외, 총 3개소 | |
지원조건 | ・총사업비 중 지자체 매칭 30% 이상 필수 | ・총사업비 중 지자체 매칭 50% 이상 필수 | |
・사업신청시 지자체-수행기관 간 협약서 제출 ・매월 <문화가 있는 날> 프로그램 운영 등 ・문체부 <신나는 예술여행>, <인문정신문화 사회적 확산 지원>, | |||
지원내용 | 지역 문화향유 증진을 위한 문화프로그램 기획·운영 지원 | ||
신청방법 | e나라도움(www.gosims.go.kr) 접수 | ||
심사기간 | 사업계획서 PT 발표 심사: 2. 22(목) 예정 | ||
관련문의 | 문화체육관광부 지역문화정책과(044-203-2616) 지역문화진흥원 전략기획팀(02-2623-3109) |
1 | 사업안내 |
□ 추진배경
❍ 지역 간 문화격차 해소와 지역문화의 균형발전 지원
<s
댓글목록 0